Содержание блока
Теоретическая часть.Материалы для развития зрения |
задача |
материал |
Зрительное восприятие размера. Знакомство с понятиями большой маленький, толстый - тонкий, высокий низкий и их относительными степенями. | Блоки цилиндров. | |
Утончение зрительного восприятия величины. | Розовая башня | |
Утончение зрительного восприятия толщины | Коричневая лестница | |
Утончение зрительного восприятия длины | Красные штанги | |
Зрительное различение формы плоских фигур. Круг, квадрат, треугольник. | Демонстрационная рама, проекции к ней. | |
Утончение зрительного восприятия формы и размеров плоских фигур. Круги, все виды четырехугольников, треугольников, правильных многоугольников и криволинейных фигур. | Геометрический комод. Набор проекций к нему. | |
Различение основных цветов. | Цветные таблички. Кор..№ 1. | |
Различение составных, ахроматических цветов. Их названия. | Цветные таблички. Кор.№ 2 | |
Различение оттенков. | Цветные таблички. Кор.№ 3, № 4. | |
Работа с двумя изменяющимися параметрами (продвинутый м-л) | Упражнения на построение рядов с учетом величины и цвета | Цветные цилиндры |
Построение многоугольников из различных треугольников | Конструктивные треугольники, кор.№ 1-5 | |
Построение биномиального куба на сенсорном уровне. | Биномиальный куб. | |
Построение триномиального куба на сенсорном уровне. | Триномиальный куб. | |
Развитие осязания | Знакомство с понятиями гладкий-шершавый | Доски для ощупывания |
Утончение тактильного восприятия, подбор пары, построение ряда, игры на расстоянии. | Шероховатые таблички, ящик с тканями. | |
Развитие слуха | Различение громкости звука, подбор пары, построение ряда, игры на расстоянии
| Шумовые цилиндры |
Различение высоты звуков , подбор пары, построение ряда, игры на расстоянии | Звоночки | |
Развитие чувства тяжести | Различение изменения веса, подбор пар. | Весовые таблички |
Развитие теплового чувства | Различение температуры, подбор пары | Тепловые баллончики |
Различение материалов разной теплопроводности, подбор пар, построение ряда | Тепловые таблички. | |
Стереогнос- тическое чувство | Различение формы объемных тел при помощи зрения и осязания | Геометрические тела и основания. |